种类 | 品名 | 允许国别 | 单位 | HS编码 | 最惠国关税 | 增值税/消费税 | 监管条件 |
粮食作物 | 小麦 | 哈萨克斯坦/蒙古/俄罗斯东部部分州 | 千克 | 1001 | 1%/65% | 9% | 进口法检,关税配额证明,国外粮仓注册,(国内买方)定点加工企业备案 |
大豆 | 俄罗斯/乌克兰/哈萨克斯坦 | 千克 | 1201 | 3% | 9% | 进口法检,自动进口许可证,国外粮仓注册,进出口商备案,(国内买方)定点加工企业备案 | |
稻谷 | 俄罗斯 | 千克 | 1006 | 1%/65% | 9% | 进口法检,关税配额证明,国外粮仓注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
玉米 | 俄罗斯/乌克兰/哈萨克斯坦 | 千克 | 1005 | 1%/65% | 9% | 进口法检,关税配额证明,国外粮仓注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
小麦面粉 | 哈萨克斯坦/俄罗斯/吉尔吉斯 | 千克 | 1101 | 6%/65% | 9% | 进口法检,国外生产企业注册,关税配额证明,进出口商备案 | |
大麦 | 蒙古/乌克兰/哈萨克斯坦/俄罗斯 | 千克 | 10039000 | 3% | 9% | 进口法检,自动进口许可证,国外粮仓注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
谷子 | 吉尔吉斯斯坦 | 千克 | 10082900 | 2% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外粮仓注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
绿豆 | 乌兹别克斯坦 | 千克 | 07133190 | 3% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外粮仓注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
干芸豆 | 吉尔吉斯斯坦 | 千克 | 07133390 | 7.5 | 9% | 进口法检,进出口商备案,(国内买方)定点加工企业备案 | |
燕麦 | 俄罗斯 | 千克 | 10049000 | 2% | 9% | 进口法检,国外生产企业注册,进出口商备案,(国内买方)定点加工企业备案 | |
荞麦 | 俄罗斯 | 千克 | 10081000 | 2% | 9% | 进口法检,国外生产企业注册,进出口商备案,(国内买方)定点加工企业备案 | |
大米粉 | 俄罗斯 | 千克 | 1102 | 9%/40% | 9% | 进口法检,国外生产企业注册,关税配额证明,进出口商备案 | |
干豆粉(除大豆以外的其他豆类) | 俄罗斯 | 千克 | 11061000 | 10% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
大豆粉 | 俄罗斯 | 千克 | 12081000 | 9% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
油料作物及预包装油品 | 豆油/菜籽油 | 所有国家 | 千克 | 15079000 | 9% | 9% | 进口法检,自动进口许可证,进出口商备案 |
花生油/棉籽油 | 所有国家 | 千克 | 15089000 | 10% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
葵花油/红花油 | 所有国家 | 千克 | 15121900 | 9% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
橄榄油 | 所有国家 | 千克 | 15099000 | 10% | 13% | 进口法检,自动进口许可证,进出口商备案 | |
葵花籽 | 哈萨克斯坦/俄罗斯 | 千克 | 12060090 | 15% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外生产企业注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
葵花籽仁 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 12060090 | 15% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外生产企业注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
红花籽 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 12076090 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外生产企业注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
油菜籽 | 蒙古/俄罗斯东部部分州 | 千克 | 1205 | 9% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外生产企业注册,自动进口许可证,(国内买方)定点加工企业备案 | |
芝麻 | 乌兹别克斯坦 | 千克 | 12074090 | 10% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外生产企业注册,(国内买方)定点加工企业备案 | |
亚麻籽 | 哈萨克斯坦/俄罗斯 | 12040000 | 15% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外生产企业注册,(国内买方)定点加工企业备案 | ||
肉蛋奶类 | 鲜鸡鸭鹅等非濒危禽蛋 | 所有国家都没有开放市场 | 千克/个 | 04072 | 20% | 9% | 不明确 |
鲜冷整头半头牛肉 | 哈萨克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02011000 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
鲜冷冻牛肉 | 哈萨克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 0201/0202 | 12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
冻整头半头牛肉 | 哈萨克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02021000 | 25% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
鲜冷冻马肉 | 蒙古西部五省 | 千克 | 0205000090 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
鲜冷冻整半头羔羊 | 哈萨克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02041000 | 15% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
鲜冷冻整半头绵羊肉 | 哈萨克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 0204 | 23% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
山羊肉 | 哈萨克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02045000 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
其他鲜冷冻绵羊肉(不包含冻带骨肉) | 哈萨克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 0204 | 15% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
牛羊肉熟制品 | 蒙古西部五省 | 千克 | 1602 | 5% | 13% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冻绵羊带骨肉 | 哈萨克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02044200 | 12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
冷冻鸡产品 | 俄罗斯 | 千克 | 02071200 | 鲜的20%,冻的整鸡1.3元/千克,带骨鸡块0.6元,去骨鸡块0.7元,鸡爪1元,鸡翼0.8元,其他鸡尖鸡肝等0.5元/千克 | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
热处理后的牛羊乳食品(不含乳粉、奶油粉、乳清粉) | 俄罗斯 | 千克 | 0401奶和奶油 | 15% | 13% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
活体马 | 吉尔吉斯斯坦/俄罗斯/哈萨克斯坦/蒙古 | 千克/头 | 01012 | 0/10% | 9% | 进口法检,隔离场45天隔离检疫 | |
活体驴 | 吉尔吉斯斯坦/俄罗斯/哈萨克斯坦/蒙古 | 千克/头 | 01013 | 0/10% | 9% | 进口法检,隔离场46天隔离检疫 | |
活体骡 | 吉尔吉斯斯坦/俄罗斯/蒙古 | 千克/头 | 01019 | 0/10% | 9% | 进口法检,隔离场47天隔离检疫 | |
鲜冷猪肉 | 哈萨克? | 千克 | 02031 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
冻猪肉 | 哈萨克? | 千克 | 02032 | 12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册,自动进口许可证 | |
鱼类 | 其他特定种类冻鲑科鱼 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 |
冻贝加尔雅罗鱼 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冻鳊花鱼 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冻鳊鱼 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冻狗鱼 | 哈萨克斯坦/蒙古 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冻鲤鱼 | 哈萨克斯坦/蒙古 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冻梭罗鱼 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冷冻鲜鳊鱼 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冷冻鲜鲫鱼(鱼肝鱼油除外) | 哈萨克斯坦/蒙古 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
其他鲜冷鱼 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 0302899090 | 12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
其他冻鱼 | 哈萨克斯坦/蒙古/俄罗斯/巴基斯坦 | 千克 | 0303899090 | 10% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冻淡水小龙虾 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 03061919 | 16% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
冻龙虾 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 03061100 | 10% | 9% | 进口法检,进出口商备案,生产商注册 | |
饲料 | 菜籽粕 | 哈萨克斯坦/俄罗斯 | 千克 | 23064900 | 5% | 0% | 进口法检,国外生产商注册 |
麦麸 | 哈萨克斯坦/蒙古 | 千克 | 23023000 | 3% | 0% | 进口法检,国外生产商注册,湿热处理口岸 | |
鱼粉鱼油等水产动物蛋白 | 俄罗斯 | 千克 | 23099090 | 6.5 | 9% | 进口法检,国外生产商注册 | |
豆粕 | 俄罗斯 | 千克 | 23040090 | 5% | 9% | 进口法检,国外生产商注册 | |
葵花籽粕 | 俄罗斯 | 千克 | 23063000 | 5% | 0% | 进口法检,国外生产商注册 | |
油菜籽粕 | 俄罗斯 | 千克 | 23064900 | 5% | 0% | 进口法检,国外生产商注册 | |
甜菜粕 | 俄罗斯 | 千克 | 23032000 | 5% | 9% | 进口法检,国外生产商注册 | |
丰年虫卵 | 哈萨克斯坦/乌兹别克斯坦/俄罗斯 | 千克 | 0511919090 | 12% | 9% | 进口法检,(国内买方)定点加工企业备案 | |
干苜蓿 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 1214900001 | 9% | 0% | 进口法检,国外生产商注册 | |
供加工宠物食品用的禽副产品(鸡爪,仅1家) | 吉尔吉斯斯坦 | 千克 | 0207 | 1元/公斤 | 9% | 进口法检,国外生产商注册 | |
水飞蓟籽 | 蒙古 | 千克 | 1211903999 | 6% | 9% | 进口法检,国外生产商注册,(国内买方)定点加工企业备案,药材进口资质,药用/榨油用 | |
马骨粉 | 蒙古 | 千克 | 05069090 | 12% | 9% | 进口法检,国外生产商注册 | |
天然饲草干草 | 蒙古 | 千克 | 1214900002 | 9% | 0% | 进口法检,国外生产商注册 | |
干果 | 开心果 | 吉尔吉斯斯坦 | 千克 | 08025 | 5% | 9% | 进口法检,进出口商备案 |
干鹰嘴豆 | 哈萨克斯坦 | 千克 | 07132090 | 7% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
干红枣 | 吉尔吉斯斯坦/ | 千克 | 08134030 | 25% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
大枣 | 吉尔吉斯斯坦/ | 千克 | 0810909001 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
甜杏仁 | 哈萨克斯坦/乌兹别克斯坦/塔吉克/吉尔吉斯 | 千克 | 12129912 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
杏干 | 塔吉克/吉尔吉斯/乌兹别克 | 千克 | 08131000 | 25% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
干巴旦杏 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯 | 千克 | 08131000 | 25% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
干去壳核桃 | 吉尔吉斯/乌兹别克斯坦 | 千克 | 08023200 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
干核桃 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克 | 千克 | 08023100 | 25% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
干松子 | 哈萨克斯坦/蒙古/俄罗斯 | 千克 | 0802903090 | 25% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
葡萄籽 | 乌兹别克斯坦 | 千克 | 1207999900 | 10% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
葡萄干 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/乌兹别克 | 千克 | 08062000 | 10% | 9% | 进口法检,进出口商备案 | |
皮张及其他动物产品 | 海象牙 | 俄罗斯 | 千克 | 507100020 | 10% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案,濒危物种 |
旱獭皮、貂子皮、狐狸皮、灰鼠皮、狼皮、麝鼠皮、水貂皮、兔皮、紫貂皮、水獭皮 | 俄罗斯 | 千克/张 | 4103909090 | 9% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
旱獭皮 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/ | 千克/张 | 4103909090 | 9% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
灰皮 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦/土库曼斯坦/蒙古/俄罗斯 | 千克/张 | 4101 | 5%8% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
浸酸皮 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦/土库曼斯坦/蒙古/俄罗斯 | 千克/张 | 4101 | 5%8% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
未经加工的蚕茧、蚕蛹、削口茧 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦/土库曼斯坦 | 千克 | 50010010 | 6% | 13% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
长吐 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦 | 千克 | 50030011 | 9% | 13% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
未经加工的蜂巢、蜂蜡、蜂胶 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/ | 千克 | 4100049 | 20% | 13% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
未经加工的马属动物(鬃)尾毛 | 哈萨克斯坦/蒙古 | 千克 | 5102200090 | 9% | 13% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
原皮(牛羊) | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦/土库曼斯坦 | 千克 | 4101 | 5%8% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
原羊毛 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦 | 千克 | 510111 | 1%/38% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案,商务部关税配额 | |
麝鼠皮 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/ | 千克 | 4103909090 | 9% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
马属动物皮张 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦/蒙古 | 千克 | 4101 | 5%8% | 9% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
滞头 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦 | 千克 | 50030011 | 9% | 13% | 进口法检,境外生产加工存放企业注册登记,国内加工存放生产单位定点备案 | |
水果蔬菜 | 柠檬(未公布果园、包装厂名单) | 塔吉克/ | 千克 | 08055000 | 11% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外果园、包装厂备案 |
樱桃 | 塔吉克/吉尔吉斯/乌兹别克斯坦 | 千克 | 08092900 | 10% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外果园、包装厂备案 | |
甜瓜 | 吉尔吉斯斯坦/ | 千克 | 080719 | 12% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外果园、包装厂备案 | |
胡椒 | 俄罗斯 | 千克 | 0904110090、 0904120000 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外农场、包装厂备案 | |
鲜冷蕨菜 | 俄罗斯 | 千克 | 0709999090 | 13% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外农场、包装厂备案 | |
红辣椒(未公农场、包装厂名单) | 乌兹别克斯坦 | 千克 | 0709600000 | 13% | 9% | 进口法检,进出口商备案,国外农场、包装厂备案 | |
药材 | 肉苁蓉 | 蒙古 | 千克 | 1211903970 | 6% | 9% | 进口法检,进出口商备案,濒危物种 |
防风 | 蒙古 | 千克 | 1211903999 | 6% | 9% | 进口法检,进出口商备案,药材进口资质 | |
鲜或干的野山参 | 俄罗斯 | 千克 | 1211202000 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案,濒危物种 | |
鲜或干的贝母 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/ | 千克 | 1211901700 | 6% | 9% | 进口法检,进出口商备案,药材进口资质 | |
鲜或干的甘草 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦/土库曼斯坦/俄罗斯 | 千克 | 1211903600 | 6% | 9% | 进口法检,进出口商备案,药材进口资质 | |
鲜或干的苁蓉 | 哈萨克斯坦/蒙古 | 千克 | 1211903970 | 6% | 9% | 进口法检,进出口商备案,药材进口资质 | |
苦杏仁、甜杏仁 | 哈萨克斯坦/吉尔吉斯/塔吉克/乌兹别克斯坦 | 千克 | 1212991100、 1212991200、 0802909090 | 20% | 9% | 进口法检,进出口商备案,苦杏仁需要药材进口资质 | |
酒精饮料及预包装食品 | 蜂蜜 | 吉尔吉斯斯坦/哈萨克斯坦/俄罗斯 | 千克 | 04090000 | 15% | 9% | 进口法检,进出口商备案 |
不含巧克力糖果 | 所有国家 | 千克 | 17049000 | 10% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
含巧克力糖果 | 所有国家 | 千克 | 18069000 | 8% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
2千克以下不夹心巧克力 | 所有国家 | 千克 | 18063200 | 10% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
2千克以下夹心巧克力 | 所有国家 | 千克 | 18063100 | 8% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
2千克以上巧克力 | 所有国家 | 千克 | 18062000 | 10% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
各类食品罐头 | 所有国家 | 千克 | 品种不同 | 税率不同 | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
纯水果汁蔬菜汁 | 所有国家 | 千克 | 2009 | 5-30%不等 | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
矿泉水汽水 | 所有国家 | 升/千克 | 22011/22021 | 5% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
饮料 | 所有国家 | 升/千克 | 2202900099 | 5% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
发酵饮料 | 所有国家 | 升/千克 | 22060090 | 40% | 13%/10% | 进口法检,进出口商备案 | |
洋酒 | 所有国家 | 升/千克 | 品种不同 | 10% | 13%/20%+(1元/千克-0.912元/升) | 进口法检,进出口商备案 | |
啤酒 | 所有国家 | 升/千克 | 22030000 | 0 | 13%/0.2227-0.253元/升 | 进口法检,进出口商备案 | |
卷烟/雪茄 | 所有国家 | 千克/千支 | 2402 | 25% | 13%/雪茄30%其他45%+150元/标准箱 | 进口法检,进出口商备案 | |
汽酒(香槟) | 所有国家 | 升/千克 | 22041000 | 14% | 13%/10% | 进口法检,进出口商备案 | |
葡萄酒 | 所有国家 | 升/千克 | 22042100 | 14% | 13%/10% | 进口法检,进出口商备案 | |
饼干 | 所有国家 | 千克 | 19053 | 10% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
各种即食快熟面条 | 所有国家 | 千克 | 19023030 | 10% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
面包蛋糕糕点 | 所有国家 | 千克 | 19054/9 | 10% | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
其他有零售包装的各类食品 | 所有国家 | 千克 | 品种不同 | 税率不同 | 13% | 进口法检,进出口商备案 | |
备注:1.俄罗斯鱼类、药材未全部列明;2.粮食需从粮食指定口岸入境,水果、肉类也有专门的进口口岸名单;3.除食品外其他种类货物基本需要提前申领进境动植物产品检疫许可证;4.本名单更新日期为2019.11.14. |